
Spa-студия
Spa-студия Ki-Thai *массаж всего тела *антицеллюлит *массаж горячими камнями Stone-Therapy *VELVET ресниц и бровей *окрашивание хной и краской бровей и ресниц *шугаринг
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Тверская улица, 58/6 / метро: Купчино Рыбацкое Звездная
График работы: пн-вс: 10-22
Телефон: +7 (950) 018-98-08
Наши специалисты

Spa-мастер по классическом массажу
Услуги:
МАССАЖ 2 в 1 (1 час), SPA-сеанс ЗДОРОВАЯ ШЕЯ (15мин), SPA-сеанс ЗДОРОВАЯ ШЕЯ (30 мин), Spa-сеанс МАССАЖ СТОП ( 25 мин), SPA-сеанс ЗДОРОВАЯ СПИНА (30 мин), SPA-сеанс КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА (40 мин), SPA- сеанс ОБЩИЙ SPA ВСЕГО ТЕЛА(60 мин), SPA- сеанс ОБЩИЙ SPA ВСЕГО ТЕЛА (90мин), SPA- сеанс ОБЩИЙ SPA ВСЕГО ТЕЛА (120мин), SPA-сеанс АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ (60мин), Антицеллюлитный МАССАЖ Быстрый эффект (1,5 часа) (ингибитор), АКЦИОННЫЙ super mix (90мин) акция МАРТА, АКЦИОННЫЙ массаж лица + маска (60мин)
Расписание: вт: 10-22, чт-пт: 10-22, вс: 10-22

Spa-мастер по стоунтерапии, реснички,шугаринг
Услуги:
Антицеллюлитный МАССАЖ Быстрый эффект (1,5 часа) (ингибитор), Тайский Антицеллюлитный STONE-THERAPY (60мин), Тайский STONE-THERAPY спины (60мин) (горячие камни), Тайский STONE-THERAPY всего тела (90мин) (горячие камни), Тайский STONE-THERAPY лица СУПЕР-ЛИФТИНГ (горячие и холодные камни) 40мин), АКЦИОННЫЙ super mix (90мин) акция МАРТА, шугаринг усики, шугаринг подмышки, шугаринг голень, шугаринг ноги полностью, шугаринг бикини классика, шугаринг бикини глубокое, VELVET восстановление ресниц + BOTOX 6d, Окрашивание бровей или ресниц, Архитектура и окрашивание бровей., БИОФИКСАЦИЯ бровей от velvet + BOTOX 6d
Расписание: пн: 10-22, ср: 10-22, сб: 10-22
Забронируйте услугу и время
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:10 | ||||||||
12:20 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:50 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:10 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:30 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:25 | ||||||||
10:50 | ||||||||
11:15 | ||||||||
11:40 | ||||||||
12:05 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:55 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:10 | ||||||||
14:35 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:25 | ||||||||
15:50 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:05 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:55 | ||||||||
18:20 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:10 | ||||||||
19:35 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:25 | ||||||||
20:50 | ||||||||
21:15 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:20 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:40 | ||||||||
13:20 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:20 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:40 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:40 | ||||||||
21:20 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:20 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:40 | ||||||||
13:20 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:20 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:40 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:40 | ||||||||
21:20 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:20 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:40 | ||||||||
13:20 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:20 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:40 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:40 | ||||||||
21:20 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:20 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:40 | ||||||||
13:20 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:20 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:40 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:40 | ||||||||
21:20 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:40 | ||||||||
13:20 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:40 | ||||||||
18:20 | ||||||||
20:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
12:10 | ||||||||
14:20 | ||||||||
16:30 | ||||||||
18:40 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:10 | ||||||||
12:20 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:50 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:10 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:30 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
20:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:10 | ||||||||
12:20 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:50 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:10 | ||||||||
19:20 | ||||||||
20:30 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
20:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
20:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:30 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:20 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:20 | ||||||||
11:40 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:20 | ||||||||
12:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:40 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:20 | ||||||||
15:40 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:20 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:40 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:20 | ||||||||
18:40 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:20 | ||||||||
19:40 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:20 | ||||||||
20:40 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:20 | ||||||||
21:40 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:20 | ||||||||
10:40 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:20 | ||||||||
11:40 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:20 | ||||||||
12:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:20 | ||||||||
13:40 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:20 | ||||||||
14:40 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:20 | ||||||||
15:40 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:20 | ||||||||
16:40 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:20 | ||||||||
17:40 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:20 | ||||||||
18:40 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:20 | ||||||||
19:40 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:20 | ||||||||
20:40 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:20 | ||||||||
21:40 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:30 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
20:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
сб 25 Июн |
вс 26 Июн |
пн 27 Июн |
вт 28 Июн |
ср 29 Июн |
чт 30 Июн |
пт 1 Июл |
сб 2 Июл |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:30 |
Зарегистрируйтесь, чтобы бронировать услуги
Подождите....
Заявка на восстановления пароля отправлена
На введённый мэйл высланы инструкции для восстановления пароля
Отправка не выполнена!
Произошла ошибка. Пользователя с таким мэйлом не существует.